No todo fue bueno para ortega, ya que estuvo varios meses parados por problemas con dirigentes y estuvo en equipos que jamas se lo hubiera podido creer ver, pero que sin embargo Ortega no tiene miedo a jugar con nadie. Con 37 años su amor por el fútbol no sesa y uno hace pensar que el gran ídolo no lo abandonara nunca, aunque tenga que ir a jugar a la liga mes inferior de este deporte argentino.
Trayectoria en clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| River Plate | 1991 - 1996 | |
| Valencia CF | 1996 - 1998 | |
| UC Sampdoria | 1998 - 1999 | |
| Parma FC | 1999 - 2000 | |
| River Plate | 2000 - 2002 | |
| Fenerbahçe SK | 2002 - 2003 | |
| Newell's Old Boys | 2004 - 2006 | |
| River Plate | 2006 - 2008 | |
| Independiente Rivadavia (cedido) | 2008 - 2009 | |
| River Plate | 2009 - 2010 | |
| All Boys (cedido) | 2011 | |
| Defensores de Belgrano (cedido) | 2011 - actualidad |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario